![]() |
| HOME | FORECAST RESOURCES | RESEARCH RESOURCES | DONATE | CONTACT |
| CI Number | Wind Speed (Kts) | Mean Sea Level Pressure (hPa) |
|---|---|---|
| 1.0 | 25 | |
| 1.5 | 25 | |
| 2.0 | 30 | 1009 |
| 2.5 | 35 | 1005 |
| 3.0 | 45 | 1000 |
| 3.5 | 55 | 994 |
| 4.0 | 65 | 987 |
| 4.5 | 77 | 979 |
| 5.0 | 90 | 970 |
| 5.5 | 102 | 960 |
| 6.0 | 115 | 948 |
| 6.5 | 127 | 935 |
| 7.0 | 140 | 921 |
| 7.5 | 155 | 906 |
| 8.0 | 170 | 890 |
Weather Research Center |