Weather Research Center


OLAS DE CALOR EN HOUSTON

        Año     Fecha          Máxima absoluta   # de días con
                                                100 O más

        1939    Julio    7-9         104            3
        1944    Julio   16-20        100            5
        1944    Agosto   1-2         100            2
        1945    Agosto  17-18        103            2
        1947    Agosto   6-10        103            5
        1948    Agosto  18-21        100            4
        1951    Julio   18-19        100            2
                Agosto  12-17        100            6
        1954    Julio   24-26        105            2
        1958    Agosto   2-3         100            2
        1962    Agosto   1-14        105           14
        1969    Julio   13-15        101            3
        1978    Julio   14-18        102            5
        1980    Junio   18-19        101            2
                Junio   25-July 19   104           23
                Agosto  21-25        107            5
        1986    Julio   27-Agosto 2  101            7
        1988    Agosti   7-9         102            3
        1990    Agosto  25-31        104            5
        1993    Agosto   6-8         100            2
                Agosto  12-24        101           11
        1995    Julio   25-28        103            4
                Sept     2-4         101            3
        1998    Julio    9-Ago 5     104           17
        1999    Agosto  12-20        105            6
        2000    Julio   11-23        103           10
	2000	Agosto  29- Sep 5    109	    8