SIGNIFICANT HARRIS COUNTY, TEXAS TORNADOES 1950-1994
| YEAR | MONTH | DAY | INTENSITY | FATALITIES | INJURIES |
| | | | FUJITA SCALE | | |
| 1950 | FEB | 11 | 3 | 1 | 12 |
| 1960 | FEB | 17 | 2 | 0 | 3 |
| 1961 | SEP | 11 | 3 | 0 | 22 |
| 1964 | MAR | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 1964 | MAR | 19 | 2 | 1 | 2 |
| 1966 | JUN | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 1967 | SEP | 21 | 2 | 0 | 3 |
| 1969 | SEP | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 1970 | OCT | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 1971 | MAR | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 1971 | JUN | 20 | 2 | 0 | 20 |
| 1971 | JUL | 29 | 2 | 0 | 8 |
| 1973 | FEB | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 1973 | APR | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 1974 | JUL | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 1974 | AUG | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 1974 | OCT | 28 | 3 | 1 | 7 |
| 1974 | OCT | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 1974 | OCT | 31 | 2 | 0 | 1 |
| 1977 | DEC | 13 | 3 | 1 | 35 |
| 1978 | MAY | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 1978 | JUN | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1979 | SEP | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 1983 | FEB | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 1983 | MAY | 20 | 2 | 1 | 5 |
| 1983 | MAY | 20 | 2 | 1 | 7 |
| 1983 | MAY | 20 | 2 | 1 | 2 |
| 1984 | DEC | 31 | 2 | 0 | 53 |
| 1986 | FEB | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1986 | FEB | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1986 | FEB | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1992 | NOV | 21 | 2 | 0 | 6 |
| 1992 | NOV | 21 | 2 | 0 | 5 |
| 1992 | NOV | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 1992 | NOV | 21 | 2 | 0 | 6 |
| 1992 | NOV | 21 | 4 | 0 | 15 |
| 1994 | APR | 15 | 2 | 1 | 20 |
Weather Research Center
5104 Caroline St.
Houston, Texas 77004
(713) 529-3076